O Mapa da Mina: Guia Prático da Cartilha do ENEM 2025 (e como gabaritar cada Competência)
A Cartilha do Participante: A Redação do Enem 2025 não é apenas um documento; é o gabarito oficial do que a banca espera de você. O INEP detalha os critérios de avaliação, mostrando que a nota 1000 não é sorte, mas método.
Para simplificar sua vida, transformamos as exigências técnicas em um guia de ação focado nas Cinco Competências (C1 a C5).
C1: Domínio da Modalidade Escrita Formal(Obrigação)
Esta é a competência que cobra o "feijão com arroz" da Língua Portuguesa. Seu objetivo aqui é provar que você domina a norma culta.
| O que a Cartilha Cobra | Como Gabaritar na Prática |
| Gramática e Pontuação | Revise crase, concordância (verbal e nominal) e regência. |
| Construção Sintática | Use períodos complexos (orações subordinadas). Fuja de frases curtas e repetitivas. |
| Vocabulário | Evite gírias e marcas de oralidade. Use sinônimos para não repetir palavras. |
Seu Lema: A excelência começa com a correção. Desvios só podem ser aceitos como excepcionalidade e sem reincidência.
C2: Compreensão e Repertório Produtivo (A Chave da Análise)
Esta competência exige que você entenda o tema e prove que tem conhecimento de mundo. O grande diferencial está em usar o repertório de forma produtiva.
| O que a Cartilha Cobra | Como Gabaritar na Prática |
| Compreensão do Tema | Atenda ao recorte temático (use todas as palavras-chave do tema). Fuja do tangenciamento (abordagem parcial). |
| Repertório Produtivo | Use fatos, dados, autores ou obras de áreas externas (Antropologia, Sociologia, Ciência Política, Filosofia, Literatura, História, Artes, Direito) que sejam pertinentes e que articulem seu argumento. |
| Alerta da Cartilha | EVITE "repertório de bolso" (citações genéricas e decoradas que não se conectam à sua tese). |
Seu Lema: A cada repertório, pergunte: isso explica meu argumento ou só o ilustra?
C3: Estratégia Argumentativa (O Projeto de Texto)
A C3 avalia a lógica do seu texto. Para a banca, a sua redação precisa ter um Projeto de Texto claro, como um mapa.
| O que a Cartilha Cobra | Como Gabaritar na Prática |
| Projeto de Texto | Planeje a ordem dos argumentos na introdução e os desenvolva nos parágrafos seguintes. |
| Consistência | Não se contradiga. Use exemplos, comparações e estatísticas para fundamentar sua opinião. |
| Progressão Textual | Não repita ideias. Cada parágrafo deve ser um passo à frente na defesa da sua tese. |
Seu Lema: Se o argumento não é novo, não vale a pena ser repetido. Organização é a prova da sua autoria.
C4: Mecanismos Linguísticos (A Fluidez da Leitura)
A C4 garante a coesão. É o uso correto de elementos que dão liga ao texto, permitindo a fluidez da leitura.
| O que a Cartilha Cobra | Como Gabaritar na Prática |
| Coesão Sequencial | Use operadores argumentativos (conectivos) para ligar frases e parágrafos (Ademais, Outrossim, Nesse sentido, Por conseguinte). |
| Coesão Referencial | Use pronomes, advérbios e sinônimos para retomar ideias sem repetição desnecessária de palavras. |
| Estrutura | Garanta que o parágrafo de desenvolvimento comece com um conectivo que o ligue à introdução (ex: Em primeira análise...). |
Seu Lema: Um texto coeso é um texto que tem liga e torna o corretor seu aliado na leitura.
C5: Proposta de Intervenção (A Solução Completa)
A Competência 5 vale 200 pontos e exige uma proposta que dialogue com a sua discussão e seja completa.
| O que a Cartilha Cobra | Os 5 Elementos(+1) |
| Ação | O que será feito (ex: criar um programa). |
| Agente | Quem fará (ex: Ministério da Educação). |
| Modo/Meio | Como será feito (ex: por meio de plataformas digitais). |
| Finalidade | Para quê (ex: garantir a conscientização da população). |
| Detalhamento (+1) | Uma informação que complemente qualquer um dos itens (ex: o programa incluirá a distribuição de cartilhas informativas). |
| Alerta Máximo | A proposta deve respeitar os Direitos Humanos! Qualquer menção a violência ou discurso de ódio zera a C5. |
Seu Lema: Detalhe a proposta! Uma proposta completa e viável é a certeza dos 200 pontos nessa competência.
Com esse mapa em mãos, a Cartilha do ENEM não é mais um mistério. Use-a para planejar seus estudos e conquiste a nota máxima!

Nenhum comentário:
Postar um comentário